বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪ - বাংলা মাসের কত তারিখ আজ ২০২৪
বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪ যদি আপনি খুঁজে থাকেন তাহলে ঠিক জায়গায় এসেছেন। কারণ এই পোস্টে ২০২৪ সালের বাংলা বারো মাসের ক্যালেন্ডার সম্পর্কে আলোচনা করতে চলেছি। সেই সাথে আজকে বাংলা মাসের কত তারিখ সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
পোস্ট সূচিপত্রঃসাধারণত আমাদের দেশে বাংলা ক্যালেন্ডার বাংলা একাডেমী কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং এই ক্যালেন্ডার সরকারি বাংলা ক্যালেন্ডার হিসেবে বিবেচিত হয়। আমরা অনেকেই আছি যারা বাংলা প্রতিটি মাসের বিশেষ দিন অনুসরণ করে থাকি। এছাড়া বাংলা প্রতিটি মাস সম্পর্কে জানার জন্য বাংলা ক্যালেন্ডার দরকার হয়।
বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪
বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪ সম্পর্কে আর্টিকেলের শুরুতে আলোচনা করব। যদিও আমরা দৈনন্দিন প্রতিটি কাজে গ্রেগেরিয়ান বা ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে থাকি, তবে অনেক সময় বাংলা মাস সম্পর্কে জানার জন্য, বাংলা মাসের বিশেষ দিন বা বাংলা মাসের সরকারি ছুটির দিন সম্পর্কে জানার জন্য বাংলা ক্যালেন্ডার খুজে থাকি।
তখন হয়তো আপনার হাতের কাছে বাংলা ক্যালেন্ডার থাকেনা। তাই যেকোনো সময় বাংলা ক্যালেন্ডার সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য গুগলে সার্চ দিয়ে থাকেন। এই পোস্টে আপনাদের সুবিধার্থে বাংলা প্রতিটি মাসের আলাদা আলাদা ক্যালেন্ডার দেয়া হয়েছে।
এছাড়া ইংরেজি ক্যালেন্ডার ২০২৪ সালের সাথে মিল রেখে বাংলা প্রতিটি মাস আলাদা ভাবে দেখানো হয়েছে, ফলে আপনারা খুব সহজেই ইংরেজি কোন মাসে বাংলা কোন মাস তা জানতে পারবেন।
আরো পড়ুনঃ রবিউল আউয়াল মাসের ক্যালেন্ডার - ১২ ই রবিউল আউয়াল কত তারিখ
বাংলা সনের প্রবর্তক সম্রাট আকবর। বাংলা বছর সাধারণত ৩৬৫ দিনে হয়ে থাকে, তবে অধিবর্ষে ৩৬৬ দিনে হয়। ইংরেজি সালের মত বাংলা সনেও লিপ ইয়ার রয়েছে। আমরা জানি ইংরেজি সালে চার বছর পর পর লিপ ইয়ার হয়ে থাকে, একইভাবে ইংরেজি লিপ ইয়ার বছরে বাংলা অধিবর্ষ গণনা করা হয়। অর্থাৎ অধিবর্ষে ফাল্গুন মাস ৩০ দিন গণনা করা হয়।
বাংলা প্রতিটি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪
বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪ সম্পর্কে এখন আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। ইংরেজি ক্যালেন্ডার ২০২৪ সালে বাংলা সন ১৪৩০ শেষ হয়ে বাংলা নতুন সন বা বছর ১৪৩১ শুরু হয়েছে। ইংরেজি ক্যালেন্ডার ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলা ১৪৩০ থেকে ১৪৩১ সালের ক্যালেন্ডার এর যে মাসগুলো পড়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।
ইংরেজি ২০২৪ সালের জানুয়ারি বাংলা পৌষ-মাঘ মাস
ইংরেজি ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের তারিখ | বারের নাম | বাংলা ১৪৩০ সনের মাঘ মাসের তারিখ |
---|---|---|
০১ | সোমবার | পৌষ মাসের ১৭ তারিখ |
০২ | মঙ্গলবার | ১৮ |
০৩ | বুধবার | ১৯ |
০৪ | বৃহস্পতিবার | ২০ |
০৫ | শুক্রবার | ২১ |
০৬ | শনিবার | ২২ |
০৭ | রবিবার | ২৩ |
০৮ | সোমবার | ২৪ |
০৯ | মঙ্গলবার | ২৫ |
১০ | বুধবার | ২৬ |
১১ | বৃহস্পতিবার | ২৭ |
১২ | শুক্রবার | ২৮ |
১৩ | শনিবার | ২৯ |
১৪ | রবিবার | ৩০ |
১৫ | সোমবার | মাঘ মাসের ০১ তারিখ |
১৬ | মঙ্গলবার | ০২ |
১৭ | বুধবার | ০৩ |
১৮ | বৃহস্পতিবার | ০৪ |
১৯ | শুক্রবার | ০৫ |
২০ | শনিবার | ০৬ |
২১ | রবিবার | ০৭ |
২২ | সোমবার | ০৮ |
২৩ | মঙ্গলবার | ০৯ |
২৪ | বুধবার | ১০ |
২৫ | বৃহস্পতিবার | ১১ |
২৬ | শুক্রবার | ১২ |
২৭ | শনিবার | ১৩ |
২৮ | রবিবার | ১৪ |
২৯ | সোমবার | ১৫ |
৩০ | মঙ্গলবার | ১৬ |
৩১ | বুধবার | ১৭ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি বাংলা মাঘ - ফাল্গুন মাস
ইংরেজি ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের তারিখ | বারের নাম | বাংলা ১৪৩০ সনের মাঘ - ফাল্গুন মাসের তারিখ |
---|---|---|
০১ | বৃহস্পতিবার | ১৮ |
০২ | শুক্রবার | ১৯ |
০৩ | শনিবার | ২০ |
০৪ | রবিবার | ২১ |
০৫ | সোমবার | ২২ |
০৬ | মঙ্গলবার | ২৩ |
০৭ | বুধবার | ২৪ |
০৮ | বৃহস্পতিবার | ২৫ |
০৯ | শুক্রবার | ২৬ |
১০ | শনিবার | ২৭ |
১১ | রবিবার | ২৮ |
১২ | সোমবার | ২৯ |
১৩ | মঙ্গলবার | ৩০ |
১৪ | বুধবার | ফাল্গুন মাসের ০১ তারিখ |
১৫ | বৃহস্পতিবার | ০২ |
১৬ | শুক্রবার | ০৩ |
১৭ | শনিবার | ০৪ |
১৮ | রবিবার | ০৫ |
১৯ | সোমবার | ০৬ |
২০ | মঙ্গলবার | ০৭ |
২১ | বুধবার | ০৮ |
২২ | বৃহস্পতিবার | ০৯ |
২৩ | শুক্রবার | ১০ |
২৪ | শনিবার | ১১ |
২৫ | রবিবার | ১২ |
২৬ | সোমবার | ১৩ |
২৭ | মঙ্গলবার | ১৪ |
২৮ | বুধবার | ১৫ |
২৯ | বৃহস্পতিবার | ১৬ |
ফেব্রুয়ারী ১৪ তারিখ বাংলা মাসের পহেলা ফাল্গুন বা বসন্তের শুরুর দিন। এই দিন বাঙালি অত্যন্ত আনন্দ এবং উৎসবের সাথে বসন্তকে বরণ করে নিতে বিভিন্ন ধরনের আয়োজন করে থাকে।
ইংরেজি ২০২৪ সালের মার্চ বাংলা ফাল্গুন-চৈত্র মাস
ইংরেজি ২০২৪ সালের মার্চ মাসের তারিখ | বারের নাম | বাংলা ১৪৩০ সনের ফাল্গুন-চৈত্র মাসের তারিখ |
---|---|---|
০১ | শুক্রবার | ১৭ |
০২ | শনিবার | ১৮ |
০৩ | রবিবার | ১৯ |
০৪ | সোমবার | ২০ |
০৫ | মঙ্গলবার | ২১ |
০৬ | বুধবার | ২২ |
০৭ | বৃহস্পতিবার | ২৩ |
০৮ | শুক্রবার | ২৪ |
০৯ | শনিবার | ২৫ |
১০ | রবিবার | ২৬ |
১১ | সোমবার | ২৭ |
১২ | মঙ্গলবার | ২৮ |
১৩ | বুধবার | ২৯ |
১৪ | বৃহস্পতিবার | ৩০ |
১৫ | শুক্রবার | ০১ (চৈত্র মাসের শুরু) |
১৬ | শনিবার | ০২ |
১৭ | রবিবার | ০৩ |
১৮ | সোমবার | ০৪ |
১৯ | মঙ্গলবার | ০৫ |
২০ | বুধবার | ০৬ |
২১ | বৃহস্পতিবার | ০৭ |
২২ | শুক্রবার | ০৮ |
২৩ | শনিবার | ০৯ |
২৪ | রবিবার | ১০ |
২৫ | সোমবার | ১১ |
২৬ | মঙ্গলবার | ১২ |
২৭ | বুধবার | ১৩ |
২৮ | বৃহস্পতিবার | ১৪ |
২৯ | শুক্রবার | ১৫ |
৩০ | শনিবার | ১৬ |
৩১ | রবিবার | ১৭ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের এপ্রিল বাংলা বৈশাখ মাস
ইংরেজি ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসের তারিখ | বারের নাম | বাংলা ১৪৩০ সনের শেষ এবং ১৪৩১ সনের বৈশাখ মাসের তারিখ |
---|---|---|
০১ | সোমবার | ১৮ |
০২ | মঙ্গলবার | ১৯ |
০৩ | বুধবার | ২০ |
০৪ | বৃহস্পতিবার | ২১ |
০৫ | শুক্রবার | ২২ |
০৬ | শনিবার | ২৩ |
০৭ | রবিবার | ২৪ |
০৮ | সোমবার | ২৫ |
০৯ | মঙ্গলবার | ২৬ |
১০ | বুধবার | ২৭ |
১১ | বৃহস্পতিবার | ২৮ |
১২ | শুক্রবার | ২৯ |
১৩ | শনিবার | ৩০ (চৈত্র মাসের শেষ) |
১৪ | রবিবার | বৈশাখ মাসের ০১ তারিখ (বাংলা নববর্ষ) |
১৫ | সোমবার | ০২ |
১৬ | মঙ্গলবার | ০৩ |
১৭ | বুধবার | ০৪ |
১৮ | বৃহস্পতিবার | ০৫ |
১৯ | শুক্রবার | ০৬ |
২০ | শনিবার | ০৭ |
২১ | রবিবার | ০৮ |
২২ | সোমবার | ০৯ |
২৩ | মঙ্গলবার | ১০ |
২৪ | বুধবার | ১১ |
২৫ | বৃহস্পতিবার | ১২ |
২৬ | শুক্রবার | ১৩ |
২৭ | শনিবার | ১৪ |
২৮ | রবিবার | ১৫ |
২৯ | সোমবার | ১৬ |
৩০ | মঙ্গলবার | ১৭ |
এপ্রিল মাসে ১৪ তারিখ পহেলা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস এবং প্রথম দিনের শুরু। এই দিন বাংলা নববর্ষ হিসেবে উদযাপিত হয়ে থাকে।
ইংরেজি ২০২৪ সালের মে বাংলা বৈশাখ- জৈষ্ঠ মাস
ইংরেজি ২০২৪ সালের মে মাসের তারিখ | বারের নাম | বাংলা ১৪৩১ সনের বৈশাখ- জৈষ্ঠ মাসের তারিখ |
---|---|---|
০১ | বুধবার | ১৮ |
০২ | বৃহস্পতিবার | ১৯ |
০৩ | শুক্রবার | ২০ |
০৪ | শনিবার | ২১ |
০৫ | রবিবার | ২২ |
০৬ | সোমবার | ২৩ |
০৭ | মঙ্গলবার | ২৪ |
০৮ | বুধবার | ২৫ |
০৯ | বৃহস্পতিবার | ২৬ |
১০ | শুক্রবার | ২৭ |
১১ | শনিবার | ২৮ |
১২ | রবিবার | ২৯ |
১৩ | সোমবার | ৩০ |
১৪ | মঙ্গলবার | ৩১ |
১৫ | বুধবার | ০১ (জ্যৈষ্ঠ মাস শুরু) |
১৬ | বৃহস্পতিবার | ০২ |
১৭ | শুক্রবার | ০৩ |
১৮ | শনিবার | ০৪ |
১৯ | রবিবার | ০৫ |
২০ | সোমবার | ০৬ |
২১ | মঙ্গলবার | ০৭ |
২২ | বুধবার | ০৮ |
২৩ | বৃহস্পতিবার | ০৯ |
২৪ | শুক্রবার | ১০ |
২৫ | শনিবার | ১১ |
২৬ | রবিবার | ১২ |
২৭ | সোমবার | ১৩ |
২৮ | মঙ্গলবার | ১৪ |
২৯ | বুধবার | ১৫ |
৩০ | বৃহস্পতিবার | ১৬ |
৩১ | শুক্রবার | ১৭ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের জুন মাস বাংলা জৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস
ইংরেজি ২০২৪ সালের জুন মাসের তারিখ | বারের নাম | বাংলা ১৪৩১ সনের জৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের তারিখ |
---|---|---|
০১ | শনিবার | ১৮ |
০২ | রবিবার | ১৯ |
০৩ | সোমবার | ২০ |
০৪ | মঙ্গলবার | ২১ |
০৫ | বুধবার | ২২ |
০৬ | বৃহস্পতিবার | ২৩ |
০৭ | শুক্রবার | ২৪ |
০৮ | শনিবার | ২৫ |
০৯ | রবিবার | ২৬ |
১০ | সোমবার | ২৭ |
১১ | মঙ্গলবার | ২৮ |
১২ | বুধবার | ২৯ |
১৩ | বৃহস্পতিবার | ৩০ |
১৪ | শুক্রবার | ৩১ |
১৫ | শনিবার | আষাঢ় মাসে ০১ তারিখ |
১৬ | রবিবার | ০২ |
১৭ | সোমবার | ০৩ |
১৮ | মঙ্গলবার | ০৪ |
১৯ | বুধবার | ০৫ |
২০ | বৃহস্পতিবার | ০৬ |
২১ | শুক্রবার | ০৭ |
২২ | শনিবার | ০৮ |
২৩ | রবিবার | ০৯ |
২৪ | সোমবার | ১০ |
২৫ | মঙ্গলবার | ১১ |
২৬ | বুধবার | ১২ |
২৭ | বৃহস্পতিবার | ১৩ |
২৮ | শুক্রবার | ১৪ |
২৯ | শনিবার | ১৫ |
৩০ | রবিবার | ১৬ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের জুলাই বাংলা আষাঢ়-শ্রাবণ মাস
ইংরেজি ২০২৪ সালের জুলাই মাসের তারিখ | বারের নাম | বাংলা ১৪৩১ সনের আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের তারিখ |
---|---|---|
০১ | সোমবার | ১৭ |
০২ | মঙ্গলবার | ১৮ |
০৩ | বুধবার | ১৯ |
০৪ | বৃহস্পতিবার | ২০ |
০৫ | শুক্রবার | ২১ |
০৬ | শনিবার | ২২ |
০৭ | রবিবার | ২৩ |
০৮ | সোমবার | ২৪ |
০৯ | মঙ্গলবার | ২৫ |
১০ | বুধবার | ২৬ |
১১ | বৃহস্পতিবার | ২৭ |
১২ | শুক্রবার | ২৮ |
১৩ | শনিবার | ২৯ |
১৪ | রবিবার | ৩০ |
১৫ | সোমবার | ৩১ |
১৬ | মঙ্গলবার | শ্রাবণ মাসের ০১ তারিখ |
১৭ | বুধবার | ০২ |
১৮ | বৃহস্পতিবার | ০৩ |
১৯ | শুক্রবার | ০৪ |
২০ | শনিবার | ০৫ |
২১ | রবিবার | ০৬ |
২২ | সোমবার | ০৭ |
২৩ | মঙ্গলবার | ০৮ |
২৪ | বুধবার | ০৯ |
২৫ | বৃহস্পতিবার | ১০ |
২৬ | শুক্রবার | ১১ |
২৭ | শনিবার | ১২ |
২৮ | রবিবার | ১৩ |
২৯ | সোমবার | ১৪ |
৩০ | মঙ্গলবার | ১৫ |
৩১ | বুধবার | ১৬ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের আগস্ট বাংলা শ্রাবণ-ভাদ্র মাস
ইংরেজি ২০২৪ সালের আগস্ট মাসের তারিখ | বারের নাম | বাংলা ১৪৩১ সনের শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের তারিখ |
---|---|---|
০১ | বৃহস্পতিবার | ১৭ |
০২ | শুক্রবার | ১৮ |
০৩ | শনিবার | ১৯ |
০৪ | রবিবার | ২০ |
০৫ | সোমবার | ২১ |
০৬ | মঙ্গলবার | ২২ |
০৭ | বুধবার | ২৩ |
০৮ | বৃহস্পতিবার | ২৪ |
০৯ | শুক্রবার | ২৫ |
১০ | শনিবার | ২৬ |
১১ | রবিবার | ২৭ |
১২ | সোমবার | ২৮ |
১৩ | মঙ্গলবার | ২৯ |
১৪ | বুধবার | ৩০ |
১৫ | বৃহস্পতিবার | ৩১ |
১৬ | শুক্রবার | ০১ (ভাদ্র মাসের শুরু) |
১৭ | শনিবার | ০২ |
১৮ | রবিবার | ০৩ |
১৯ | সোমবার | ০৪ |
২০ | মঙ্গলবার | ০৫ |
২১ | বুধবার | ০৬ |
২২ | বৃহস্পতিবার | ০৭ |
২৩ | শুক্রবার | ০৮ |
২৪ | শনিবার | ০৯ |
২৫ | রবিবার | ১০ |
২৬ | সোমবার | ১১ |
২৭ | মঙ্গলবার | ১২ |
২৮ | বুধবার | ১৩ |
২৯ | বৃহস্পতিবার | ১৪ |
৩০ | শুক্রবার | ১৫ |
৩১ | শনিবার | ১৬ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর বাংলা ভাদ্র-আশ্বিন মাস
ইংরেজি ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের তারিখ | বারের নাম | বাংলা ১৪৩১ সনের ভাদ্র-আশ্বিন মাসের তারিখ |
---|---|---|
০১ | রবিবার | ১৭ |
০২ | সোমবার | ১৮ |
০৩ | মঙ্গলবার | ১৯ |
০৪ | বুধবার | ২০ |
০৫ | বৃহস্পতিবার | ২১ |
০৬ | শুক্রবার | ২২ |
০৭ | শনিবার | ২৩ |
০৮ | রবিবার | ২৪ |
০৯ | সোমবার | ২৫ |
১০ | মঙ্গলবার | ২৬ |
১১ | বুধবার | ২৭ |
১২ | বৃহস্পতিবার | ২৮ |
১৩ | শুক্রবার | ২৯ |
১৪ | শনিবার | ৩০ |
১৫ | রবিবার | ৩১ |
১৬ | সোমবার | ০১ (আশ্বিন মাসের শুরু) |
১৭ | মঙ্গলবার | ০২ |
১৮ | বুধবার | ০৩ |
১৯ | বৃহস্পতিবার | ০৪ |
২০ | শুক্রবার | ০৫ |
২১ | শনিবার | ০৬ |
২২ | রবিবার | ০৭ |
২৩ | সোমবার | ০৮ |
২৪ | মঙ্গলবার | ০৯ |
২৫ | বুধবার | ১০ |
২৬ | বৃহস্পতিবার | ১১ |
২৭ | শুক্রবার | ১২ |
২৮ | শনিবার | ১৩ |
২৯ | রবিবার | ১৪ |
৩০ | সোমবার | ১৫ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের অক্টোবর বাংলা আশ্বিন-কার্তিক মাস
ইংরেজি ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসের তারিখ | বারের নাম | বাংলা ১৪৩১ সনের আশ্বিন-কার্তিক মাসের তারিখ |
---|---|---|
০১ | মঙ্গলবার | ১৬ |
০২ | বুধবার | ১৭ |
০৩ | বৃহস্পতিবার | ১৮ |
০৪ | শুক্রবার | ১৯ |
০৫ | শনিবার | ২০ |
০৬ | রবিবার | ২১ |
০৭ | সোমবার | ২২ |
০৮ | মঙ্গলবার | ২৩ |
০৯ | বুধবার | ২৪ |
১০ | বৃহস্পতিবার | ২৫ |
১১ | শুক্রবার | ২৬ |
১২ | শনিবার | ২৭ |
১৩ | রবিবার | ২৮ |
১৪ | সোমবার | ২৯ |
১৫ | মঙ্গলবার | ৩০ |
১৬ | বুধবার | ৩১ |
১৭ | বৃহস্পতিবার | ০১ (কার্তিক মাসের শুরু) |
১৮ | শুক্রবার | ০২ |
১৯ | শনিবার | ০৩ |
২০ | রবিবার | ০৪ |
২১ | সোমবার | ০৫ |
২২ | মঙ্গলবার | ০৬ |
২৩ | বুধবার | ০৭ |
২৪ | বৃহস্পতিবার | ০৮ |
২৫ | শুক্রবার | ০৯ |
২৬ | শনিবার | ১০ |
২৭ | রবিবার | ১১ |
২৮ | সোমবার | ১২ |
২৯ | মঙ্গলবার | ১৩ |
৩০ | বুধবার | ১৪ |
৩১ | বৃহস্পতিবার | ১৫ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের নভেম্বর বাংলা কার্তিক-অগ্রাহায়ন মাস
ইংরেজি ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসের তারিখ | বারের নাম | বাংলা ১৪৩১ সনের কার্তিক-অগ্রাহায়ন মাসের তারিখ |
---|---|---|
০১ | শুক্রবার | ১৬ |
০২ | শনিবার | ১৭ |
০৩ | রবিবার | ১৮ |
০৪ | সোমবার | ১৯ |
০৫ | মঙ্গলবার | ২০ |
০৬ | বুধবার | ২১ |
০৭ | বৃহস্পতিবার | ২২ |
০৮ | শুক্রবার | ২৩ |
০৯ | শনিবার | ২৪ |
১০ | রবিবার | ২৫ |
১১ | সোমবার | ২৬ |
১২ | মঙ্গলবার | ২৭ |
১৩ | বুধবার | ২৮ |
১৪ | বৃহস্পতিবার | ২৯ |
১৫ | শুক্রবার | ৩০ |
১৬ | শনিবার | ০১ (অগ্রাহায়ন মাসের শুরু) |
১৭ | রবিবার | ০২ |
১৮ | সোমবার | ০৩ |
১৯ | মঙ্গলবার | ০৪ |
২০ | বুধবার | ০৫ |
২১ | বৃহস্পতিবার | ০৬ |
২২ | শুক্রবার | ০৭ |
২৩ | শনিবার | ০৮ |
২৪ | রবিবার | ০৯ |
২৫ | সোমবার | ১০ |
২৬ | মঙ্গলবার | ১১ |
২৭ | বুধবার | ১২ |
২৮ | বৃহস্পতিবার | ১৩ |
২৯ | শুক্রবার | ১৪ |
৩০ | শনিবার | ১৫ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের ডিসেম্বর বাংলা অগ্রাহায়ন-পৌষ মাস
ইংরেজি ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের তারিখ | বারের নাম | বাংলা ১৪৩১ সনের অগ্রাহায়ন-পৌষ মাসের তারিখ |
---|---|---|
০১ | রবিবার | ১৬ |
০২ | সোমবার | ১৭ |
০৩ | মঙ্গলবার | ১৮ |
০৪ | বুধবার | ১৯ |
০৫ | বৃহস্পতিবার | ২০ |
০৬ | শুক্রবার | ২১ |
০৭ | শনিবার | ২২ |
০৮ | রবিবার | ২৩ |
০৯ | সোমবার | ২৪ |
১০ | মঙ্গলবার | ২৫ |
১১ | বুধবার | ২৬ |
১২ | বৃহস্পতিবার | ২৭ |
১৩ | শুক্রবার | ২৮ |
১৪ | শনিবার | ২৯ |
১৫ | রবিবার | ৩০ |
১৬ | সোমবার | ০১ (পৌষ মাসের শুরু) |
১৭ | মঙ্গলবার | ০২ |
১৮ | বুধবার | ০৩ |
১৯ | বৃহস্পতিবার | ০৪ |
২০ | শুক্রবার | ০৫ |
২১ | শনিবার | ০৬ |
২২ | রবিবার | ০৭ |
২৩ | সোমবার | ০৮ |
২৪ | মঙ্গলবার | ০৯ |
২৫ | বুধবার | ১০ |
২৬ | বৃহস্পতিবার | ১১ |
২৭ | শুক্রবার | ১২ |
২৮ | শনিবার | ১৩ |
২৯ | রবিবার | ১৪ |
৩০ | সোমবার | ১৫ |
৩১ | মঙ্গলবার | ১৬ |
বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪ অনুযায়ী বিশেষ দিন এবং ছুটির তালিকা
আপনারা অনেকেই ইংরেজি ২০২৪ সাল অনুযায়ী বাংলা ক্যালেন্ডার এর বিশেষ দিন এবং সরকারি, বেসরকারি ছুটির তারিখ সম্পর্কে জানতে চান। এখন আপনাদের জানার সুবিধার্থে ইংরেজি ক্যালেন্ডার ২০২৪ সালের বাংলা মাসের ক্যালেন্ডারে যে বিশেষ দিন এবং ছুটির দিনগুলো রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করব।
- ইংরেজি ২০২৪ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি, ৮ই আর্থ ফাল্গুন- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ১৩ই ফাল্গুন- সব ই বরাত এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবস
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ১৭ই মার্চ, ৩রা চৈত্র- বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন এবং শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ২৬ শে মার্চ, ১৩ই চৈত্র- স্বাধীনতা দিবস
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ১৪ই এপ্রিল, পহেলা বৈশাখ- বাংলা নববর্ষ
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ১ মে, ১৮ই বৈশাখ- মে দিবস
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ২৫ শে মে, ১১ই জ্যৈষ্ঠ- নজরুল জন্ম জয়ন্তী
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ১লা জুলাই, ১৭ই আষাঢ়- ব্যাংক বন্ধের দিন
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ৬ই আগস্ট, ২২শে শ্রাবণ- হিরোশিমা দিবস
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ১৫ই আগস্ট, ৩১ শে শ্রাবণ- জাতীয় শোক দিবস
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ১০ই অক্টোবর, ২৫ শে আশ্বিন- মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ১১ই অক্টোবর, ২৬ শে আশ্বিন- কন্যা দিবস
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ২৪ শে অক্টোবর, ৮ই কার্তিক-দূর্গা পূজা
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ৩রা নভেম্বর, ১৮ই কার্তিক- জেল হত্যা দিবস
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ১০ই নভেম্বর, ২৫ শে কার্তিক- নূর হোসেন দিবস
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, পহেলা পৌষ- বিজয় দিবস
- ইংরেজি ২০২৪ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর, ১০ই পৌষ- বড়দিন
২০২৪ সালে বাংলা মাসের আজকে কত তারিখ
ইংরেজি ২০২৪ সালের সাথে মিল রেখে বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার সম্পর্কে বিস্তারিত উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আজকে বাংলা মাসের কত তারিখ? অর্থাৎ ইংরেজি ২০২৪ সালের আজকে বাংলা মাসের কত তারিখ। যদি আপনারা বাংলা মাসের আজকের তারিখ খুঁজে থাকেন তাহলে এই পোস্টে জানতে পারবেন।
বাংলা ক্যালেন্ডার এর প্রতিটি মাস ইংরেজি ক্যালেন্ডার এর দুটি মাসকে ঘিরে শুরু এবং শেষ হয়েছে। আজকে ইংরেজি ২০২৪ সালের জুলাই মাসের ২৭ তারিখ অনুযায়ী বাংলা মাসের আজকের তারিখ-
১২ই শ্রাবণ ১৪৩১, শনিবার
এভাবে আপনারা ইংরেজি কোন মাসের কত তারিখ বাংলা কোন মাসের কত তারিখ হবে তা জানতে পারবেন।
বাংলা মাসের নামের তালিকা এবং দিনের সংখ্যা
বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪ সম্পর্কে আলোচনা করার পর এখন আপনাদের জানাবো, বাংলা ক্যালেন্ডার এর ১২ মাসের নাম এবং প্রতিটি মাস কত দিনে হয়ে থাকে-
- বৈশাখ ৩১ দিন
- জ্যৈষ্ঠ ৩১ দিন
- আষার ৩১ দিন
- শ্রাবণ ৩১ দিন
- ভাদ্র ৩১ দিন
- আশ্বিন ৩১ দিন
- কার্তিক ৩০ দিন
- অগ্রহায়ন ৩০ দিন
- পৌষ ৩০ দিন
- মাঘ ৩০ দিন
- ফাল্গুন ২৯ দিন
- চৈত্র ৩০ দিন
পরিশেষে
passiondrivefiona র নীতিমালা মেনে comment করুন। প্রতিটি comment রিভিউ করা হয়;
comment url